截止2012年5月17日,全国共有资质一级有效期房地产开发企业572家,其中上报更新数据企业434家
全国资质一级房地产开发企业(资质有效期内)信用档案网上公示名单
序号
信用档案编码
企业名称
资质证书编号
资质证书开始
时间
资质证书结束
时间
数据更新情况
备注
101—A01—011(2000) 北京天鸿宝业房地产股份有限公司 建开企[2000]011号 2004.02.03 2009.12.31 2008年第一季度
201—A04—515(2005) 北京天鸿房地产开发有限责任公司 建开企[2005]515号 2005.11.29 2008.11.29 2008年第一季度
301—A05—645(2007) 北京宝晟住房股份有限公司 建开企[2007]645号 2007.04.04 2010.04.04 2007年第二季度
401—B02—176(2001) 北京城建房地产开发有限公司 建开企[2001]176号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
501—B03—177(2001) 北京建工集团有限责任公司 建开企[2001]177号 2004.12.31 2010.12.31 2005年第一季度
601—B06—185(2001) 华润置地(北京)股份有限公司 建开企[2001]185号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
701—B08—582(2006) 北京西都地产发展有限公司 建开企[2006]582号 2006.09.15 2009.09.15 2008年第一季度
801—B09—651(2007) 中国水电建设集团房地产有限公司 建开企[2007]651号 2007.06.11 2010.06.11 未上报
901—B10—658(2007) 北京首都开发控股(集团)有限公司 建开企[2007]658号 2007.07.18 2010.07.18 未上报
1001—B11—668(2007) 北京金融街建设开发有限公司 建开企[2007]668号 2007.08.28 2010.08.28 未上报
1101—C02—308(2002) 北京兴隆置业有限公司 建开企[2002]308号 2004.09.01 2008.12.31 2006年第一季度
1201—C03—614(2007) 中冶置业有限责任公司 建开企[2007]614号 2007.01.17 2010.01.17 2007年第二季度
1301—D01—178(2001) 北京大成开发集团有限公司 建开企[2001]178号 2004.12.31 2010.12.31 2005年第三季度
1401—D04—307(2002) 北京房开置业股份有限公司 建开企[2002]307号 2005.12.31 2008.12.31 2006年第二季度
1501—D05—739(2008) 茂华控股集团有限公司-无登记表 建开企[2008]739号 2008.01.14 2011.01.14 未上报
1601—E01—180(2001) 北京高校房地产开发总公司 建开企[2001]180号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
1701—E02—189(2001) 北京海开房地产集团公司 建开企[2001]189号 2005.09.06 2008.09.06 2008年第一季度
1801—E04—346(2002) 北京城建兴华地产有限公司 建开企[2002]346号 2002.10.14 2008.12.31 2008年第一季度
1901—E07—593(2006) 永泰房地产(集团)有限公司 建开企[2006]593号 2006.10.20 2009.10.20 2008年第一季度
2001—E08—648(2007) 北京城建投资发展股份有限公司 建开企[2007]648号 2007.05.10 2010.05.10 2007年第二季度
2101—E09—684(2007) 北京澳林房地产开发有限公司 建开企[2007]684号 2007.10.26 2010.10.26 未上报
2201—E10—685(2007) 北京金源鸿大房地产有限公司 建开企[2007]685号 2007.10.26 2010.10.26 未上报
2301—E11—733(2007) 北京安地房地产开发有限责任公司 建开企[2007]733号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
2401—E12—770(2008) 北京科技园建设(集团)股份有限公司 建开企[2008]770号 2008.04.15 2011.04.15 未上报
2501—F01—175(2001) 北京住总房地产开发有限责任公司 建开企[2001]175号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
2601—F04—309(2002) 北京华汇房地产开发中心 建开企[2002]309号 2002.02.06 2008.12.31 2008年第一季度
2701—F05—374(2003) 北京北化房地产开发有限公司 建开企[2003]374号 2008.03.18 2011.03.18 2006年第四季度
2801—F06—381(2003) 北京北辰实业股份有限公司 建开企[2003]381号 2003.09.04 2009.12.31 2008年第一季度
2901—F07—452(2004) 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 建开企[2004]452号 2004.12.23 2010.12.22 2008年第一季度
3001—F08—537(2006) 华瀚投资集团有限公司 建开企[2006]537号 2006.02.16 2009.02.16 2008年第一季度
3101—F09—360(2002) 亚太房地产开发集团股份有限公司 建开企[2002]360号 2002.10.14 2008.12.31 2008年第一季度
3201—F10—655(2007) 北京国华置业有限公司 建开企[2007]655号 2007.07.18 2010.07.18 未上报
3301—F11—675(2007) 北京富力城房地产开发有限公司 建开企[2007]675号 2007.10.10 2010.10.10 未上报
3401—F12—676(2007) 北京万方源房地产开发有限公司 建开企[2007]676号 2007.10.10 2010.10.10 未上报
3501—F13—730(2007) 中信房地产公司 建开企[2007]730号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
3601—F14—777(2008) 北京合生北方房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]777号 2008.05.22 2011.05.22 未上报
3701—F15—778(2008) 北京红石建外房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]778号 2008.05.22 2011.05.22 未上报
3801—F16—784(2008) 北京太阳宫房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]784号 2008.05.22 2011.05.22 未上报
3901—G01—190(2001) 北京市丰台区城市建设综合开发公司 建开企[2001]190号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
4001—G02-347 (2002) 北京城市开发股份有限公司 建开企[2002]347号 2002.10.14 2008.12.31 2008年第一季度
4101—G03-653 (2007) 北京懋源房屋开发有限公司 建开企[2007]653号 2007.07.18 2010.07.18 未上报
4201—G04-654 (2007) 北京金泰房地产开发有限责任公司 建开企[2007]654号 2007.07.18 2010.07.18 未上报
4301—G05-686 (2007) 北京万年花城房地产有限责任公司 建开企[2007]686号 2007.10.26 2010.10.26 未上报
4401—G06-687 (2007) 中铁置业发展有限公司 建开企[2007]687号 2007.10.26 2010.10.26 未上报
4501—G07-743 (2008) 航天时代置业发展有限公司 建开企[2008]743号 2008.01.14 2011.01.14 未上报
4601—H01—191(2001) 北京石开房地产开发有限公司 建开企[2001]191号 2004.12.31 2010.12.31 2007年第二季度
4701—H02—694(2007) 北京首钢房地产开发有限公司 建开企[2007]694号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
4801—H03—729(2007) 中铁房地产集团有限公司 建开企[2007]729号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
4901—I02—661(2007) 北京瑞景房地产开发有限公司 建开企[2007]661号 2008.08.28 2010.08.28 2007年第四季度
5001—J01—193(2001) 北京市大兴城镇建设综合开发集团公司 建开企[2001]193号 2004.12.31 2010.12.31 2007年第四季度
5101—J02—504(2005) 北京城乡房屋建设开发有限责任公司 建开企[2005]504号 2005.10.31 2008.10.31 2008年第一季度
5201—J03—589(2006) 北京东和嘉业房地产开发有限公司 建开企[2006]589号 2006.10.20 2009.10.20 2006年第四季度
5301—J04—660(2007) 北京华润曙光房地产开发有限公司 建开企[2007]660号 2007.08.28 2010.08.28 2008年第一季度
5401—J05—724(2007) 北京春光房地产开发有限公司 建开企[2007]724号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
5501—K01—194(2001) 北京市大龙房地产开发有限公司 建开企[2001]194号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
5601—K02—527(2006) 北京万科企业有限公司 建开企[2006]527号 2006.01.24 2009.01.24 2007年第三季度
5701—K03—566(2006) 北京建升房地产开发有限公司 建开企[2006]566号 2006.08.03 2009.08.03 2008年第一季度
5801—K04—567(2006) 北京东方太阳城房地产开发有限责任公司 建开企[2006]567号 2006.08.03 2009.08.03 2008年第一季度
5901—K05—629(2007) 北京甄氏房地产开发集团有限公司 建开企[2007]629号 2007.02.05 2010.02.05 2007年第二季度
6001—K06—725(2007) 北京仁和日升房地产有限公司 建开企[2007]725号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
6101—K07—750(2008) 北京泰福恒投资发展有限公司 建开企[2008]750号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
6201—K08—751(2008) 北京隆华广厦房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]751号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
6301—L01—195(2001) 北京昊远隆基房地产开发总公司 建开企[2001]195号 2004.12.31 2010.12.31 2006年第四季度
6401—L02—305(2002) 顺天通房地产开发集团有限公司 建开企[2002]305号 2004.09.01 2008.12.31 2008年第一季度
6501—L03—559(2006) 北京市泰华房地产开发集团有限公司 建开企[2006]559号 2006.05.23 2009.05.23 2006年第二季度
6601—L04—628(2007) 北京集达房地产开发有限公司 建开企[2007]628号 2007.02.05 2010.02.05 2008年第一季度
6701—L05—726(2007) 北京市碧桂园房地产开发有限公司 建开企[2007]726号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
6801-M02-362(2003) 北京国信嘉业房地产开发有限公司 建开企[2003]362号 2003.02.12 2009.12.31 2007年第四季度
6901—N01—311(2002) 北京市密云县房地产开发总公司 建开企[2002]311号 2002.02.06 2008.12.31 2008年第一季度
7001—N02—587(2006) 北京方恒置业股份有限公司 建开企[2006]587号 2006.10.20 2009.10.20 2007年第二季度
7101—N03—727(2007) 凤凰城房地产开发集团有限公司 建开企[2007]727号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
7201—O01—306(2002) 北京市裕发房地产开发集团 建开企[2002]306号 2002.02.06 2008.12.31 2006年第三季度
7301—O02—361(2003) 北京嘉铭房地产开发有限责任公司 建开企[2003]361号 2004.09.01 2009.12.31 2008年第一季度
7401—O03—599(2006) 北京佳隆房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2006]599号 2006.12.05 2009.12.05 未上报
7501—O04—683(2007) 北京金都房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2007]683号 2007.10.26 2010.10.26 未上报
7601—O05—752(2008) 北京市住邦房地产开发有限责任公司-无登记表 建开企[2008]752号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
7701—P01—505(2005) 北京万通先锋置业股份有限公司 建开企[2005]505号 2005.10.31 2008.10.31 2007年第三季度
7801—Q01—585(2006) 北京百环房地产实业有限公司 建开企[2006]585号 2006.09.15 2009.09.15 2008年第一季度
7901—Q02—615(2007) 北京新龙房地产开发有限公司 建开企[2007]615号 2007.01.17 2010.01.17 2007年第二季度
8001—Q03—693(2007) 北京中联亚房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2007]693号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
8101—R01—588(2006) 北京翔峰房地产开发有限公司 建开企[2006]588号 2006.10.20 2009.10.20 2006年第四季度
8202—A02—036(2001) 天津市房地产信托集团公司 建开企[2001]036号 2004.05.19 2009.12.31 2008年第一季度
8302—A03—044(2001) 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 建开企[2001]044号 2004.05.19 2009.12.31 2008年第一季度
8402—A05—665(2007) 天津万兆投资发展集团有限公司 建开企[2007]615号 2007.08.28 2010.08.28 2007年第四季度
8502—B02—254(2001) 天津华厦建设发展股份有限公司 建开企[2001]254号 2005.08.18 2008.08.18 2008年第一季度
8602—B03—403(2003) 天津龙都置业投资集团有限公司 建开企[2003]403号 2004.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
8702—C02—032(2001) 天津立达房地产有限公司 建开企[2001]032号 2004.11.29 2010.11.25 2007年第三季度
8802—C03—034(2001) 天津津投金厦房地产发展股份有限公司 建开企[2001]034号 2004.05.19 2009.12.31 2003年第二季度
8902—C06—402(2003) 天津市仁爱房地产集团有限公司 建开企[2003]402号 2008.04.29 2011.04.29 2006年第四季度
9002-D02-349(2002) 天津万隆集团有限公司 建开企[2002]349号 2002.10.12 2008.12.31 2006年第四季度
9102-D03-703(2007) 天津市大通建设发展集团有限公司 建开企[2007]703号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
9202-E02-350(2002) 天津市津东房地产开发集团有限公司 建开企[2002]350号 2007.10.10 2010.10.10 2003年第一季度
9302—H01—033(2001) 天津经济技术开发区房地产开发公司 建开企[2001]033号 2004.05.19 2009.12.31 2007年第三季度
9402-H02-038(2001) 天津泰达建设集团有限公司 建开企[2001]038号 2004.05.19 2009.12.31 2006年第二季度
9502-I01-666(2007) 天津万事兴房地产开发集团有限公司 建开企[2007]666号 2008.08.28 2010.08.28 未上报
9603—A04—364(2003) 上海信达银泰置业股份有限公司 建开企[2003]364号 2003.02.12 2009.12.31 2006年第四季度
9703—A07—427(2004) 上海仁恒房地产有限公司 建开企[2004]427号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
9803—A09—519(2006) 上海华丽家族(集团)有限公司 建开企[2006]519号 2006.01.05 2009.01.05 2008年第一季度
9903—A10—530(2006) 中邦置业集团有限公司 建开企[2006]530号 2006.02.06 2009.02.06 2008年第一季度
10003—A11—561(2006) 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 建开企[2006]561号 2006.06.19 2009.06.19 2007年第二季度
10103—A12—576(2006) 上海地产(集团)有限公司-无登记表 建开企[2006]576号 2006.08.14 2009.08.14 2006年第四季度
10203—A13—597(2006) 华能房地产开发公司 建开企[2006]597号 2006.12.05 2009.12.05 2007年第三季度
10303—A14—708(2007) 上海正阳投资集团有限公司 建开企[2007]708号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
10403—A15—709(2007) 上海景瑞地产(集团)股份有限公司 建开企[2007]709号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
10503—B03—114(2001) 上海金外滩(集团)发展有限公司 建开企[2001]114号 2004.04.28 2009.12.31 2004年第四季度
10603—B06—264(2001) 上海中房置业股份有限公司 建开企[2001]264号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
10703—B07—420(2003) 复地(集团)股份有限公司 建开企[2003]420号 2004.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
10803—C01—099(2001) 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 建开企[2001]099号 2004.04.28 2009.12.31 2007年第二季度
10903—C02—100(2001) 农工商房地产(集团)股份有限公司 建开企[2001]100号 2004.04.28 2009.12.31 2007年第四季度
11003—C03—113(2001) 上海城开(集团)有限公司 建开企[2001]113号 2004.08.06 2009.12.31 2007年第三季度
11103—C04—128(2001) 上海通联房地产有限公司 建开企[2001]128号 2004.04.28 2009.12.31 2006年第一季度
11203—C05—419(2003) 上海中福地产置业有限公司 建开企[2003]419号 2004.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
11303—D01—101(2001) 上海中虹(集团)有限公司 建开企[2001]101号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
11403—D04—121(2001) 上海中星(集团)有限公司 建开企[2001]121号 2004.04.28 2009.12.31 2007年第四季度
11503—D05—313(2002) 上海建工房产有限公司 建开企[2002]313号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
11603—D06—507(2005) 上海虹房(集团)有限公司 建开企[2005]507号 2005.10.31 2008.10.31 2008年第一季度
11703—E01—117(2001) 中华企业股份有限公司 建开企[2001]117号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
11803—E02—119(2001) 上海房地产经营(集团)有限公司 建开企[2001]119号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
11903-E04-131 (2001) 上海静安地产(集团)有限公司 建开企[2001]131号 2008.02.04 2011.02.04 2008年第一季度
12003—F01—116(2001) 上海中城企业集团房地产有限公司 建开企[2001]116号 2008.04.29 2011.04.29 2007年第四季度
12103—F03—363(2003) 中海发展(上海)有限公司 建开企[2003]363号 2003.08.12 2009.12.31 2007年第四季度
12203—F04—379(2003) 上海永业企业(集团)有限公司 建开企[2003]379号 2003.10.09 2009.12.31 2007年第三季度
12303—F05—518(2006) 上海城建(集团)公司 建开企[2006]518号 2006.01.05 2009.01.05 2008年第一季度
12403—F06—522(2006) 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 建开企[2006]522号 2006.01.05 2009.01.05 2008年第一季度
12503—G02—107(2001) 上海新长宁(集团)有限公司 建开企[2001]107号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
12603—G04—120(2001) 上海绿地(集团)有限公司 建开企[2001]120号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
12703—G05—130(2001) 上海古北(集团)有限公司 建开企[2001]130号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
12803—G06—365(2003) 上海鹏欣房地产开发有限公司 建开企[2003]365号 2003.02.12 2009.12.31 2007年第二季度
12903—H01—098(2001) 上海西部企业(集团)有限公司 建开企[2001]098号 2004.04.28 2009.12.31 2006年第一季度
13003—H02—105(2001) 上海中环投资开发(集团)有限公司 建开企[2001]105号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
13103—H03—499(2005) 上海绿地新龙基置业有限公司 建开企[2005]499号 2005.09.26 2008.09.26 2007年第三季度
13203—H04—508(2005) 上海申豪房地产有限公司 建开企[2005]508号 2005.10.31 2008.10.31 2007年第一季度
13303—H05—523(2006) 上海宝华企业集团有限公司 建开企[2006]523号 2006.01.05 2009.01.05 2006年第二季度
13403—I01—124(2001) 上海中祥(集团)有限公司 建开企[2001]124号 2004.04.28 2009.12.31 2007年第四季度
13503—I02—417(2003) 上海万科房地产集团有限公司 建开企[2003]417号 2004.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
13603—I03—529(2006) 上海紫都置业发展有限公司 建开企[2006]529号 2006.02.06 2009.02.06 2008年第一季度
13703—I04—563(2006) 上海明泉企业(集团)有限公司 建开企[2006]563号 2006.06.19 2009.06.19 2007年第一季度
13803—J01—127(2001) 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 建开企[2001]127号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
13903—J02—470(2005) 上海市嘉定区房产经营(集团)有限公司 建开企[2005]470号 2005.10.31 2008.10.31 2008年第一季度
14003—M01—109(2001) 大华(集团)有限公司 建开企[2001]109号 2004.04.28 2009.12.31 2008年第一季度
14103-M04-571 (2006) 上海凯迪企业(集团)有限公司 建开企[2006]571号 2006.08.03 2009.08.03 2007年第三季度
14203-M05-573 (2006) 上海顾村房地产开发有限公司 建开企[2006]573号 2006.08.03 2009.08.03 2006年第四季度
14303—N01—416(2003) 上海康桥半岛(集团)有限公司 建开企[2003]416号 2004.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
14403—N02—776(2008) 上海爱家投资(集团)有限公司 建开企[2008]776号 2008.04.15 2011.04.15 未上报
14503—O01—418(2003) 上海瀛通(集团)有限公司 建开企[2003]418号 2004.02.11 2009.12.31 2007年第四季度
14603—P01—423(2004) 上海三湘(集团)有限公司 建开企[2004]423号 2004.07.16 2010.07.15 2007年第二季度
14703—P02—428(2004) 上海城投置地(集团)有限公司 建开企[2004]428号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
14803—Q02—572(2006) 旭辉集团股份有限公司 建开企[2006]572号 2006.08.03 2009.08.03 2008年第一季度
14904—A03—371(2003) 重庆庆隆屋业发展有限公司 建开企[2003]371号 2003.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
15004—A04—401(2003) 重庆协信控股(集团)有限公司 建开企[2003]401号 2004.02.11 2009.12.31 2006年第四季度
15104—A05—494(2005) 重庆斌鑫集团有限公司 建开企[2005]494号 2005.08.30 2008.08.30 2008年第一季度
15204—A06—569(2006) 重庆万兴房地产开发有限公司 建开企[2006]569号 2006.08.03 2009.08.03 2008年第一季度
15304—A07—681(2007) 重庆鲁能开发(集团)有限公司 建开企[2007]681号 2007.10.26 2010.10.26 未上报
15404—A08—722(2007) 重庆财信房地产开发有限公司 建开企[2007]722号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
15504—B02—055(2001) 重庆新原兴企业集团有限公司 建开企[2001]055号 2004.10.25 2010.10.24 2007年第二季度
15604—B03—058(2001) 重庆市新城开发建设股份有限公司 建开企[2001]058号 2004.10.25 2010.10.24 2007年第四季度
15704—B04—287(2001) 重庆中渝物业发展有限公司 建开企[2001]287号 2004.12.31 2010.12.31 2005年第二季度
15804—B05—434(2004) 重庆市金科实业(集团)有限公司 建开企[2004]434号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
15904—B06—706(2007) 重庆长安房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2007]706号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
16004-C02-057(2001) 重庆南方集团有限公司 建开企[2001]057号 2004.10.25 2010.10.24 2007年第四季度
16104—C03—285(2001) 重庆华宇物业(集团)有限公司 建开企[2001]285号 2004.12.31 2010.12.31 2007年第四季度
16204—C04—376(2003) 重庆珠江实业有限公司 建开企[2003]376号 2003.10.09 2009.12.31 2008年第一季度
16304—C05—604(2006) 重庆晋愉地产(集团)股份有限公司-无登记表 建开企[2006]604号 2006.12.20 2009.12.20 未上报
16404—C06—704(2007) 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 建开企[2007]704号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
16504—C07—721(2007) 重庆欧鹏物业开发有限公司 建开企[2007]721号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
16604—D01—435(2004) 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司 建开企[2004]435号 2004.07.16 2010.07.15 2006年第三季度
16704—E01—436(2004) 重庆同创置业(集团)有限公司 建开企[2004]436号 2004.07.16 2010.07.15 2005年第三季度
16804—E02—492(2005) 重庆升伟房地产集团有限公司 建开企[2005]492号 2005.08.30 2008.08.30 2006年第三季度
16904—F01—437(2004) 重庆龙湖企业拓展有限公司 建开企[2004]437号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
17004—G01—490(2005) 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 建开企[2004]490号 2005.08.11 2008.08.11 2008年第一季度
17104—H01—491(2005) 重庆祥瑞房地产集团有限公司 建开企[2005]491号 2005.08.11 2008.08.11 2008年第一季度
17204—I01—516(2005) 重庆紫苑房地产开发有限公司 建开企[2005]516号 2005.11.29 2008.11.29 2008年第一季度
17304—I02—549(2006) 重庆市来新居房地产开发有限公司 建开企[2006]494号 2006.04.28 2009.04.29 2008年第一季度
17404-J01-609(2006) 重庆龙湖地产发展有限公司 建开企[2006]609号 2006.12.20 2009.12.20 2008年第一季度
17504-J02-705(2007) 重庆北城置业有限公司 建开企[2007]705号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
17604—K01—713(2007) 重庆东海房地产开发(集团)有限公司 建开企[2007]713号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
17705-A02-051(2001) 广州市城市建设开发集团有限公司 建开企[2001]051号 2004.03.26 2009.12.31 2008年第一季度
17805—A03—052(2001) 保利房地产(集团)股份有限公司 建开企[2001]052号 2004.03.26 2009.12.31 2008年第一季度
17905—A07—396(2003) 广州富力地产股份有限公司 建开企[2003]396号 2004.02.11 2009.12.31 2007年第二季度
18005—A08—432(2004) 广东珠江投资有限公司 建开企[2004]432号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
18105—A09—460(2005) 恒大地产集团有限公司 建开企[2005]460号 2005.01.10 2011.01.10 2008年第一季度
18205—A10—692(2007) 中信华南(集团)有限公司 建开企[2007]692号 2007.10.24 2010.10.24 2008年第一季度
18305—B01—260(2001) 广东联泰房地产有限公司 建开企[2001]260号 2004.12.31 2010.12.31 2008年第一季度
18405—B03—430(2004) 广东龙光集团房地产有限公司 建开企[2004]430号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
18505—B04—485(2005) 汕头联泰房地产有限公司 建开企[2005]485号 2005.08.11 2008.08.11 2007年第四季度
18605—C01—046(2001) 深圳市长城投资控股股份有限公司 建开企[2001]046号 2004.03.26 2009.12.31 2004年第一季度
18705—C05—054(2001) 深圳市城市建设开发(集团)公司 建开企[2001]054号 2008.03.18 2011.03.18 2007年第四季度
18805—C04—050(2001) 深圳招商房地产有限公司 建开企[2001]050号 2004.03.26 2009.12.31 2002年第四季度
18905—C07—324(2002) 深圳市星河房地产开发有限公司 建开企[2002]324号 2002.02.06 2008.12.31 2005年第四季度
19005—C08—326(2002) 金地(集团)股份有限公司 建开企[2002]326号 2002.02.06 2008.12.31 2007年第二季度
19105—C09—327(2002) 泰华房地产(中国)有限公司 建开企[2002]327号 2002.02.06 2008.12.31 2007年第四季度
19205—C10—328(2002) 深圳市东部开发(集团)有限公司 建开企[2002]328号 2002.02.06 2008.12.31 2008年第一季度
19305-C11-329(2002) 深圳华侨城房地产有限公司 建开企[2002]329号 2002.02.06 2008.12.31 2008年第一季度
19405—C12—331(2002) 深圳市万科房地产有限公司 建开企[2002]331号 2002.02.06 2008.12.31 2006年第四季度
19505—C13—397(2003) 中海地产集团有限公司 建开企[2003]397号 2004.02.11 2009.12.31 2006年第三季度
19605—C15—399(2003) 深圳市振业(集团)股份有限公司 建开企[2003]399号 2004.02.11 2009.12.31 2008年第一季度
19705—C16—431(2004) 深圳市天健房地产开发实业有限公司 建开企[2004]431号 2004.07.16 2010.07.15 2006年第三季度
19805—C17—459(2005) 深圳市富通房地产开发有限公司 建开企[2005]459号 2005.01.10 2008.01.10 2008年第一季度
19905—C18—580(2006) 万科企业股份有限公司-无登记表 建开企[2006]580号 2006.09.15 2009.09.15 未上报
20005—C19—673(2007) 招商局地产控股股份有限公司 建开企[2007]673号 2007.10.10 2010.10.10 未上报
20105—C20—741(2008) 华业发展(深圳)有限公司-无登记表 建开企[2008]741号 2007.01.14 2011.01.14 未上报
20205—C21—766(2008) 深圳航空城(东部)实业有限公司-无登记表 建开企[2008]766号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
20305—C22—767(2008) 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]767号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
20405—D01—047(2001) 珠海华发实业股份有限公司 建开企[2001]047号 2008.03.18 2011.03.18 2007年第二季度
20505—D02—325(2002) 珠海格力置业股份有限公司 建开企[2002]325号 2002.02.06 2008.12.31 2005年第四季度
20605—E01—330(2002) 湛江万象房地产开发有限公司 建开企[2002]330号 2002.02.06 2008.12.31 2007年第一季度
20705—E02—608(2006) 嘉粤集团有限公司 建开企[2006]608号 2006.12.20 2009.12.20 2007年第一季度
20805—H01—429(2004) 中信华南(集团)东莞有限公司 建开企[2004]429号 2004.07.16 2010.07.15 2007年第四季度
20905—H02—433(2004) 东莞市三正房地产开发有限公司 建开企[2004]433号 2004.07.16 2010.07.15 2008年第一季度
21005—H03—710(2007) 东莞市光大房地产开发有限公司 建开企[2007]710号 2007.12.05 2010.12.05 未上报
21105—I01—535(2006) 增城市碧桂园物业发展有限公司 建开企[2006]535号 2006.02.16 2009.02.16 2007年第四季度
21205—J01—723(2007) 东湖房产(惠州)开发有限公司 建开企[2007]723号 2007.12.26 2010.12.26 未上报
21305—K01—753(2008) 梅州市鸿艺房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]753号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
21406—A01—059(2001) 世纪中天投资股份有限公司 建开企[2001]059号 2001.01.15 2009.12.31 2007年第三季度
21506—A02—785(2002) 贵阳铁五建房地产开发有限公司-无登记表 建开企[2008]785号 2008.05.22 2011.05.22 未上报
21607—A04—290(2001) 长春新星宇房地产开发有限责任公司 建开企[2001]290号 2001.08.16 2010.12.31 2007年第三季度
21707—A02—060(2001) 吉林亚泰房地产开发有限公司 建开企[2001]060号 2001.01.15 2009.12.31 2006年第四季度
21808-A02-062(2001) 云南官房土地房屋开发经营股份有限公司 建开企[2001]062号 2004.03.26 2009.12.31 2007年第四季度
21908-A03-063(2001) 昆明市盘龙区房地产经营开发公司 建开企[2001]063号 2004.03.26 2009.12.31 2007年第一季度
22008-A04-366(2003) 云南世博兴云房地产有限公司 建开企[2003]366号 2003.02.12 2009.12.31 2008年第一季度
22108—A05—375(2003) 云南云电阳光房地产股份有限公司 建开企[2003]375号 2003.10.09 2009.12.31 2008年第一季度
22208—A06—445(2004) 昆明佳湖房地产开发有限公司 建开企[2004]445号 2004.07.16 2010.07.15 2007年第二季度
22308—A07—493(2005) 云南泰信房地产开发有限公司 建开企[2005]493号 2005.08.30 2008.08.30 2007年第三季度
22408—A08—631(2007) 云南巨和房地产开发(集团)有限公司 建开企[2007]631号 2007.02.05 2010.02.05 2007年第四季度
22508—A09—633(2007) 云南俊发房地产股份有限公司-无登记表 建开企[2007]633号 2007.02.05 2010.02.05 未上报
22608—A10—754(2008) 云南省房地产开发经营公司-无登记表 建开企[2008]754号 2008.02.26 2011.02.26 未上报
22709—A02—065(2001) 长沙市房地产开发公司 建开企[2001]065号 2005.10.17 2008.10.17 2008年第一季度
22809—A05—280(2001) 长沙市建设综合开发公司 建开企[2001]280号 2005.10.17 2008.10.17 2008年第一季度
22909—A06—521(2006) 湖南新金鸿置业有限公司 建开企[2006]521号 2006.01.05 2009.01.05 2006年第一季度
23009—A07—612(2007) 湖南同人置业股份有限公司 建开企[2007]612号 2007.01.17 2010.01.17 2007年第二季度
23109-C01-356(2002) 湖南武陵城(集团)房地产开发有限公司 建开企[2002]356号 2002.10.14 2008.12.31 2007年第四季度
23209-D01-453(2004) 湖南泰和集团股份有限公司 建开企[2004]453号 2004.12.23 2010.12.22 2007年第三季度
23309-E01-511(2005) 株洲湘银房地产开发有限公司 建开企[2005]511号 2005.11.29 2008.11.29 2008年第一季度
23409-F01-616(2007) 金侨房地产开发(集团)有限公司 建开企[2007]616号 2007.01.17 2010.01.17 2008年第一季度
23510-A01-069(2001) 南京市建邺区城镇建设综合开发总公司 建开企[2001]069号 2003.12.10 2009.12.31 2008年第一季度
